| 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 打数/本 | 打撃妨害 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 57 | 203 | 184 | 27 | 41 | 9 | 0 | 11 | 83 | 27 | 1 | 0 | 17 | 2 | 50 | .223 | .451 | .296 | 16.7 | - |
| 1994 | 130 | 569 | 503 | 70 | 148 | 23 | 4 | 20 | 239 | 66 | 6 | 4 | 57 | 4 | 101 | .294 | .475 | .367 | 25.1 | - |
| 1995 | 131 | 569 | 501 | 76 | 142 | 31 | 1 | 22 | 241 | 80 | 9 | 2 | 62 | 2 | 93 | .283 | .481 | .362 | 22.8 | - |
| 1996 | 130 | 569 | 487 | 97 | 153 | 34 | 1 | 38 | 303 | 99 | 7 | 7 | 71 | 4 | 98 | .314 | .622 | .400 | 12.8 | - |
| 1997 | 135 | 596 | 484 | 93 | 144 | 18 | 0 | 37 | 273 | 103 | 9 | 6 | 100 | 6 | 84 | .298 | .564 | .419 | 13.1 | - |
| 1998 | 135 | 603 | 487 | 103 | 142 | 24 | 3 | 34 | 274 | 100 | 3 | 4 | 104 | 8 | 101 | .292 | .563 | .421 | 14.3 | - |
| 1999 | 135 | 573 | 471 | 100 | 143 | 24 | 2 | 42 | 297 | 95 | 0 | 6 | 93 | 2 | 99 | .304 | .631 | .416 | 11.2 | 1 |
| 2000 | 135 | 590 | 474 | 116 | 150 | 32 | 1 | 42 | 310 | 108 | 5 | 7 | 106 | 2 | 108 | .316 | .654 | .438 | 11.3 | 1 |
| 2001 | 140 | 611 | 481 | 107 | 160 | 23 | 3 | 36 | 297 | 104 | 3 | 7 | 120 | 3 | 96 | .333 | .617 | .463 | 13.4 | - |
| 2002 | 140 | 623 | 500 | 112 | 167 | 27 | 1 | 50 | 346 | 107 | 3 | 3 | 114 | 6 | 104 | .334 | .692 | .461 | 10.0 | - |
| 日本通算 | 1268 | 5506 | 4572 | 901 | 1390 | 245 | 16 | 332 | 2663 | 889 | 46 | 46 | 844 | 39 | 934 | .304 | .582 | .413 | 13.7 | 2 |
| 2003 | 163 | 695 | 623 | 82 | 179 | 42 | 1 | 16 | 271 | 106 | 2 | 6 | 63 | 3 | 86 | .287 | .435 | .353 | 38.9 | - |
| 2004 | 162 | 680 | 584 | 109 | 174 | 34 | 2 | 31 | 305 | 108 | 3 | 5 | 88 | 3 | 103 | .298 | .522 | .390 | 18.8 | - |
| 2005 | 162 | 704 | 629 | 108 | 192 | 45 | 3 | 23 | 312 | 116 | 2 | 8 | 63 | 3 | 78 | .305 | .496 | .367 | 27.3 | 1 |
| 2006 | 51 | 201 | 172 | 32 | 52 | 9 | 0 | 8 | 85 | 29 | 1 | 2 | 27 | 0 | 23 | .302 | .494 | .393 | 21.5 | - |
| 2007 | 143 | 634 | 547 | 100 | 156 | 28 | 4 | 25 | 267 | 103 | 4 | 10 | 73 | 3 | 73 | .285 | .488 | .367 | 21.9 | 1 |
| 2008 | 93 | 378 | 337 | 43 | 99 | 17 | 0 | 9 | 143 | 45 | 0 | 0 | 38 | 3 | 47 | .294 | .424 | .370 | 37.4 | - |
| 2009 | 142 | 528 | 456 | 62 | 125 | 21 | 1 | 28 | 232 | 90 | 0 | 2 | 64 | 4 | 75 | .274 | .509 | .367 | 16.2 | 2 |
| 2010 | 145 | 558 | 482 | 55 | 132 | 24 | 1 | 21 | 221 | 84 | 0 | 4 | 67 | 1 | 98 | .274 | .459 | .366 | 22.9 | 4 |
| 2011 | 141 | 584 | 517 | 58 | 130 | 28 | 0 | 12 | 194 | 72 | 1 | 9 | 56 | 1 | 84 | .251 | .375 | .321 | 43.0 | 1 |
| MLB通算 | 1202 | 4962 | 4347 | 649 | 1239 | 248 | 12 | 173 | 2030 | 753 | 13 | 46 | 539 | 21 | 667 | .285 | .466 | .362 | 25.1 | 9 |
| 日米通算 | 2470 | 10468 | 8919 | 1550 | 2629 | 493 | 28 | 505 | 4693 | 1642 | 59 | 92 | 1383 | 60 | 1601 | .294 | .526 | .388 | 17.6 | 11 |
※赤色の表示はリーグ最高





